Cookie beleid Kampong

De website van Kampong is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 15

5e klasse 15

Datum Thuis Uit Uitslag
10-06-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 3 - 0
10-06-2022 Vreeswijk 3 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 4 - 8
10-06-2022 Kampong 2 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 0 - 3
10-06-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 3 - 4
10-06-2022 Hercules 8 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 2 - 3
10-06-2022 Kosterman 11 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 3 - 6
03-06-2022 Kosterman 11 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 7 - 3
03-06-2022 ZVVN 77 3 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 2 - 7
03-06-2022 FC Harmelen 5 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 3 - 1
03-06-2022 Brederodes 4 (zaal) Kampong 2 (zaal) 3 - 1
27-05-2022 Kosterman 11 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 2 - 7
27-05-2022 ZVVN 77 3 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 4 - 3
27-05-2022 Brederodes 3 (zaal) Hercules 8 (zaal) 9 - 5
27-05-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 5 - 6
27-05-2022 FC Harmelen 5 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 10 - 2
27-05-2022 Vreeswijk 4 (zaal) Kampong 2 (zaal) 11 - 4
20-05-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 1 - 10
20-05-2022 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 4 - 1
20-05-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Hercules 8 (zaal) 1 - 4
20-05-2022 ZVVN 77 3 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 4 - 8
13-05-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 0 - 3
13-05-2022 Kampong 2 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 1 - 3
13-05-2022 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 3 - 4
13-05-2022 Hercules 8 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 4 - 8
06-05-2022 Vreeswijk 4 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 10 - 3
06-05-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 11 - 1
06-05-2022 FC Harmelen 5 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 4 - 4
06-05-2022 ZVVN 77 3 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 1 - 7
29-04-2022 Vreeswijk 3 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 2 - 9
29-04-2022 FC Harmelen 5 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 9 - 1
29-04-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 4 - 7
29-04-2022 Brederodes 4 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 5 - 8
25-04-2022 Kosterman 11 (zaal) Kampong 2 (zaal) 3 - 10
22-04-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 1 - 6
22-04-2022 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 3 - 9
22-04-2022 ZVVN 77 3 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 10 - 5
22-04-2022 Kampong 2 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 9 - 3
08-04-2022 FC Harmelen 4 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 3 - 0
08-04-2022 Brederodes 3 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 9 - 3
08-04-2022 Brederodes 4 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 2 - 9
06-04-2022 Vreeswijk 3 (zaal) Kampong 2 (zaal) 3 - 4
01-04-2022 Kampong 2 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 6 - 2
01-04-2022 Brederodes 3 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 2 - 2
01-04-2022 ZVVN 77 3 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 5 - 3
25-03-2022 Vreeswijk 4 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 3 - 3
25-03-2022 Kampong 2 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 0 - 3
25-03-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 7 - 5
18-03-2022 Brederodes 4 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 8 - 3
18-03-2022 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 5 - 5
18-03-2022 ZVVN 77 3 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 13 - 5
18-03-2022 FC Harmelen 5 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 5 - 2
14-03-2022 Hercules 8 (zaal) Kampong 2 (zaal) 0 - 2
11-03-2022 Hercules 8 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 2 - 3
11-03-2022 Vreeswijk 4 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 3 - 6
11-03-2022 Kosterman 11 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 7 - 3
25-02-2022 Kampong 2 (zaal) Hercules 8 (zaal) 6 - 7
25-02-2022 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 4 - 4
25-02-2022 FC Harmelen 5 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 4 - 5
11-02-2022 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 0 - 0
11-02-2022 Brederodes 4 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 10 - 0
11-02-2022 ZVVN 77 3 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 7 - 3
11-02-2022 Brederodes 3 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 2 - 5
09-02-2022 't Goy 1 (zaal) Kampong 2 (zaal) 2 - 13
26-11-2021 Kampong 2 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 4 - 4
24-11-2021 Vreeswijk 3 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 8 - 8
24-11-2021 Hercules 8 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 1 - 4
24-11-2021 't Goy 1 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 8 - 6
19-11-2021 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 3 - 5
19-11-2021 FC Harmelen 5 (zaal) Kampong 2 (zaal) 9 - 3
19-11-2021 ZVVN 77 3 (zaal) Hercules 8 (zaal) 2 - 3
12-11-2021 FC Harmelen 5 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 4 - 2
12-11-2021 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Kampong 2 (zaal) 7 - 8
12-11-2021 Brederodes 4 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 5 - 5
12-11-2021 Kosterman 11 (zaal) Hercules 8 (zaal) 2 - 3
12-11-2021 Brederodes 3 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 6 - 3
05-11-2021 Kampong 2 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 8 - 3
05-11-2021 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 2 - 0
05-11-2021 Hercules 8 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 1 - 5
05-11-2021 Hercules 6 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 2 - 7
01-11-2021 Kampong 2 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 5 - 6
29-10-2021 Kosterman 11 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 7 - 5
29-10-2021 Brederodes 4 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 3 - 4
29-10-2021 Vreeswijk 4 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 5 - 3
29-10-2021 FC Harmelen 4 (zaal) Kampong 2 (zaal) 3 - 0
22-10-2021 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 5 - 3
22-10-2021 Hercules 8 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 5 - 3
22-10-2021 Kampong 2 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 3 - 3
18-10-2021 Vreeswijk 3 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 4 - 4
18-10-2021 Vreeswijk 3 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 4 - 4
18-10-2021 Hercules 6 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 4 - 2
15-10-2021 FC Harmelen 5 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 4 - 2
15-10-2021 Hercules 6 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 2 - 8
15-10-2021 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Kampong 2 (zaal) 2 - 5
15-10-2021 ZVVN 77 3 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 4 - 5
15-10-2021 Brederodes 4 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 3 - 3
08-10-2021 Kosterman 11 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 5 - 5
08-10-2021 Brederodes 3 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 10 - 3
08-10-2021 FC Harmelen 4 (zaal) Hercules 6 (zaal) 3 - 5
01-10-2021 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 3 - 2
01-10-2021 Vreeswijk 4 (zaal) FC Harmelen 4 (zaal) 6 - 2
01-10-2021 Brederodes 3 (zaal) Kampong 2 (zaal) 7 - 6
01-10-2021 Kosterman 11 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 5 - 5
24-09-2021 Brederodes 4 (zaal) Kosterman 11 (zaal) 4 - 7
24-09-2021 FC Harmelen 5 (zaal) Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 17 - 1
24-09-2021 Hercules 6 (zaal) Kampong 2 (zaal) 4 - 8
24-09-2021 Brederodes 3 (zaal) Vreeswijk 4 (zaal) 10 - 2
24-09-2021 ZVVN 77 3 (zaal) Vreeswijk 3 (zaal) 1 - 11
24-09-2021 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) Hercules 8 (zaal) 2 - 3
17-09-2021 Kampong 2 (zaal) 't Goy 1 (zaal) 9 - 2
17-09-2021 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) Brederodes 4 (zaal) 4 - 6
17-09-2021 Hercules 8 (zaal) Hercules 6 (zaal) 2 - 4
17-09-2021 Vreeswijk 4 (zaal) Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 2 - 5
17-09-2021 FC Harmelen 4 (zaal) ZVVN 77 3 (zaal) 4 - 2
17-09-2021 Vreeswijk 3 (zaal) FC Harmelen 5 (zaal) 2 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!