Cookie beleid Kampong

De website van Kampong is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Hoofdklasse (3 fase) E

Hoofdklasse (3 fase) E

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 Kampong JO14-2 Delta Sports '95 FC JO14-1 2 - 2
20-05-2023 Vreeswijk JO14-1 Maarssen JO14-1 2 - 4
20-05-2023 UVV JO14-1 Elinkwijk JO14-1 0 - 8
20-05-2023 Bilt De FC JO14-1 DVSU JO14-1 4 - 2
20-05-2023 CDW JO14-1JM DESTO JO14-1 5 - 6
20-05-2023 VVIJ JO14-1JM Meern De JO14-2 5 - 1
13-05-2023 Maarssen JO14-1 UVV JO14-1 4 - 0
13-05-2023 Meern De JO14-2 CDW JO14-1JM 8 - 0
13-05-2023 Elinkwijk JO14-1 VVIJ JO14-1JM 2 - 2
13-05-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 Bilt De FC JO14-1 3 - 9
13-05-2023 DESTO JO14-1 Kampong JO14-2 2 - 1
13-05-2023 DVSU JO14-1 Vreeswijk JO14-1 3 - 0
22-04-2023 Elinkwijk JO14-1 Vreeswijk JO14-1 5 - 0
22-04-2023 Meern De JO14-2 UVV JO14-1 1 - 6
22-04-2023 DESTO JO14-1 VVIJ JO14-1JM 0 - 5
22-04-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 CDW JO14-1JM 5 - 1
22-04-2023 Bilt De FC JO14-1 Kampong JO14-2 4 - 0
15-04-2023 Maarssen JO14-1 Bilt De FC JO14-1 0 - 5
15-04-2023 UVV JO14-1 DESTO JO14-1 3 - 0
15-04-2023 Vreeswijk JO14-1 Meern De JO14-2 2 - 2
15-04-2023 CDW JO14-1JM Kampong JO14-2 1 - 4
15-04-2023 DVSU JO14-1 Elinkwijk JO14-1 0 - 2
15-04-2023 VVIJ JO14-1JM Delta Sports '95 FC JO14-1 0 - 3
11-04-2023 Kampong JO14-2 VVIJ JO14-1JM 1 - 0
04-04-2023 DVSU JO14-1 Kampong JO14-2 0 - 4
01-04-2023 Meern De JO14-2 DVSU JO14-1 1 - 3
01-04-2023 Elinkwijk JO14-1 Maarssen JO14-1 4 - 2
01-04-2023 Bilt De FC JO14-1 CDW JO14-1JM 7 - 1
01-04-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 UVV JO14-1 2 - 1
25-03-2023 Meern De JO14-2 Bilt De FC JO14-1 0 - 11
25-03-2023 Elinkwijk JO14-1 DESTO JO14-1 4 - 1
25-03-2023 Maarssen JO14-1 Delta Sports '95 FC JO14-1 7 - 1
18-03-2023 Kampong JO14-2 Vreeswijk JO14-1 6 - 3
18-03-2023 Meern De JO14-2 Elinkwijk JO14-1 2 - 3
18-03-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 DVSU JO14-1 6 - 0
18-03-2023 CDW JO14-1JM UVV JO14-1 1 - 3
18-03-2023 DESTO JO14-1 Maarssen JO14-1 2 - 2
18-03-2023 Bilt De FC JO14-1 VVIJ JO14-1JM 1 - 1
15-03-2023 Kampong JO14-2 Maarssen JO14-1 0 - 1
18-02-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 Elinkwijk JO14-1 0 - 6
18-02-2023 VVIJ JO14-1JM Vreeswijk JO14-1 2 - 2
18-02-2023 DESTO JO14-1 Meern De JO14-2 5 - 1
18-02-2023 Bilt De FC JO14-1 UVV JO14-1 6 - 1
11-02-2023 Vreeswijk JO14-1 UVV JO14-1 0 - 5
11-02-2023 DESTO JO14-1 Bilt De FC JO14-1 5 - 1
11-02-2023 Meern De JO14-2 Delta Sports '95 FC JO14-1 1 - 2
11-02-2023 Elinkwijk JO14-1 Kampong JO14-2 3 - 2
11-02-2023 DVSU JO14-1 VVIJ JO14-1JM 1 - 5
11-02-2023 Maarssen JO14-1 CDW JO14-1JM 5 - 0
04-02-2023 UVV JO14-1 DVSU JO14-1 1 - 0
04-02-2023 Kampong JO14-2 Meern De JO14-2 8 - 0
04-02-2023 Delta Sports '95 FC JO14-1 DESTO JO14-1 1 - 7
04-02-2023 Bilt De FC JO14-1 Vreeswijk JO14-1 5 - 1
04-02-2023 VVIJ JO14-1JM Maarssen JO14-1 2 - 1
28-01-2023 UVV JO14-1 Kampong JO14-2 5 - 4
28-01-2023 DVSU JO14-1 DESTO JO14-1 3 - 4
28-01-2023 Vreeswijk JO14-1 Delta Sports '95 FC JO14-1 1 - 4
28-01-2023 Elinkwijk JO14-1 Bilt De FC JO14-1 4 - 3
28-01-2023 Maarssen JO14-1 Meern De JO14-2 5 - 0
28-01-2023 VVIJ JO14-1JM CDW JO14-1JM 3 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!