Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Status | Scheidsrechter | Veld | Kleedkamer Thuis | Kleedkamer Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 jan. | 09:00 | Kampong JO8-1 - Kampong JO8-7 | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO8-2 - Kampong JO8-6G | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO8-4 - Kampong JO8-5G | Te spelen | veld 2 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO8-9G - Kampong JO8-10G | Te spelen | veld 2 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO8-3 - Kampong JO8-8 | Te spelen | veld 3 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-9 - Kampong JO9-10 | Te spelen | veld 3 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-5 - Kampong JO9-6 | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-8 - Kampong JO9-11 | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-1 - Kampong JO9-2 | Te spelen | veld 7 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-7 - Kampong JO10-8 | Te spelen | veld 5 | - | - | |||
16 jan. | 09:00 | Kampong JO9-3 - Kampong JO9-4 | Te spelen | veld 7 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong JO14-3 - Kampong JO14-6 | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong JO14-4 - Kampong JO14-5 | Te spelen | veld 2 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong MO15-2 - Kampong JO15-2 (Winter Vibes Cup) | Te spelen | veld 3 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong JO15-3 - Kampong JO15-5 (Winter Vibes Cup) | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong JO15-6 - Kampong JO15-6 (Winter Vibes Cup -vrij) | Te spelen | veld 5 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong MO15-1 - Kampong JO15-4 | Te spelen | veld 6 | - | - | |||
16 jan. | 10:15 | Kampong JO14-1 - Kampong JO14-2 | Te spelen | veld 7 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO13-5 - Kampong JO13-6 | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO13-3 - Kampong JO13-4 | Te spelen | veld 2 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO12-4 - Kampong MO13-1 | Te spelen | veld 3 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO12-6 - Kampong JO12-7 | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO12-8 - Kampong MO13-2 | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO13-1 - Kampong JO12 - 1 | Te spelen | veld 7 | - | - | |||
16 jan. | 11:30 | Kampong JO13-2 - Kampong JO12-2/3 | Te spelen | veld 5 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong MO11-1 - Kampong MO13-3 | Te spelen | veld 2 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO10-5 - Kampong JO10-6 | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO10-7 - Kampong JO10-9 | Te spelen | veld 1 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO11-1 - Kampong JO11-2 | Te spelen | veld 3 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO12-5 - Kampong JO11-3 | Te spelen | Berge, L.W. (Lukas) ten | veld 4 | - | - | ||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO11-4 - Kampong JO11-5 | Te spelen | veld 4 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO11-6 - Kampong JO11-8 | Te spelen | veld 5 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO11-7 - Kampong JO11-7 | Te spelen | veld 5 | - | - | |||
16 jan. | 12:45 | Kampong JO10-1/2/3/4 - Kampong JO10-1/2/3/4 | Te spelen | veld 7 | - | - |
Geen informatie